3PA2 - Philadelphia
Situé à Hilltown, United States
ICAO - 3PA2, IATA -
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N40°19'52" W75°14'53"
Élévation : 670 feet MSL.
Variation magnétique : -12° East Voir autres Aéroports à Pennsylvania
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 01 | 0° | 1716 | 300 | GRASS | |
| 19 | 0° | 1716 | 300 | GRASS | |
| 06 | 0° | 1792 | 300 | GRASS | |
| 24 | 0° | 1792 | 300 | GRASS | |
| 08 | 0° | 2350 | 300 | GRASS | |
| 26 | 0° | 2350 | 300 | GRASS | |
| 13 | 0° | 1400 | 300 | GRASS | |
| 31 | 0° | 1400 | 300 | GRASS |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Hilltown United States