KMWH - Grant County Intl
Situé à Moses Lake, United States
ICAO - MWH, IATA - MWH
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N47°12'31" W119°19'9"
Élévation : 1188 feet MSL.
Variation magnétique : 18° East Voir autres Aéroports à Washington
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 04 | 54° | 10000 | 100 | CONC | 10000 |
| 22 | 234° | 10000 | 100 | CONC | 10000 |
| 09 | 108° | 3500 | 90 | CONC | 3500 |
| 27 | 288° | 3500 | 90 | CONC | 3500 |
| 14L | 162° | 13503 | 200 | CONC | 13503 |
| 32R | 342° | 13503 | 200 | CONC | 13492 |
| 14R | 162° | 2936 | 75 | CONC | 2936 |
| 32L | 342° | 2936 | 75 | CONC | 2936 |
| 18 | 198° | 3327 | 75 | ASPH | |
| 36 | 18° | 3327 | 75 | ASPH | |
| H1 | 0° | 0 | 0 | UNK | |
| H2 | 0° | 0 | 0 | UNK |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Moses Lake United States



