KMLB - Melbourne Orlando Intl
Situé à Melbourne, United States
ICAO - MLB, IATA - MLB
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N28°6'10" W80°38'43"
Élévation : 33 feet MSL.
Variation magnétique : -07° East Voir autres Aéroports à Florida
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 05 | 42° | 3001 | 75 | ASPH | 3000 |
| 23 | 222° | 3001 | 75 | ASPH | 3000 |
| 09L | 87° | 6000 | 150 | ASPH | 6000 |
| 27R | 267° | 6000 | 150 | ASPH | 6000 |
| 09R | 87° | 10181 | 150 | ASPH | 10181 |
| 27L | 267° | 10181 | 150 | ASPH | 9482 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Melbourne United States



