KFSD - Joe Foss Fld
Situé à Sioux Falls, United States
ICAO - FSD, IATA - FSD
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N43°34'55" W96°44'31"
Élévation : 1429 feet MSL.
Variation magnétique : 05° East Voir autres Aéroports à South Dakota
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 03 | 35° | 9000 | 150 | CONC | 8999 |
| 21 | 215° | 9000 | 150 | CONC | 8999 |
| 09 | 103° | 3151 | 75 | CONC | |
| 27 | 283° | 3151 | 75 | CONC | |
| 15 | 155° | 8000 | 150 | CONC | 8000 |
| 33 | 335° | 8000 | 150 | CONC | 8000 |
| H1 | 0° | 0 | 0 | UNK |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Sioux Falls United States



