CPC3 - Arthur (Walter's Field)
Situé à , Canada
ICAO - CPC3, IATA -
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N43°51'0" W80°27'0"
Élévation : 1550 feet MSL.
Variation magnétique : -10° East Voir autres Aéroports à Ontario
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 12 | 0° | 2650 | 150 | GRASS | |
| 30 | 0° | 2650 | 150 | GRASS | |
| 14 | 0° | 2800 | 300 | GRASS | |
| 32 | 0° | 2800 | 300 | GRASS | |
| 03 | 0° | 1750 | 250 | TURF | |
| 05 | 0° | 1900 | 330 | TURF | |
| 17 | 0° | 2550 | 170 | TURF | |
| 21 | 0° | 1750 | 250 | TURF | |
| 23 | 0° | 1900 | 330 | TURF | |
| 35 | 0° | 2550 | 170 | TURF |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Canada



