YKEP - Lake Keepit
Situé à Keepit, Australia
ICAO - YKEP, IATA -
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: S30°53'22" E150°31'31"
Élévation : 1146 feet MSL.
Variation magnétique : 11° East Voir autres Aéroports à New South Wales
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 14 | 154° | 0 | 0 | DIRT | |
| 32 | 334° | 0 | 0 | DIRT | |
| 19 | 200° | 2528 | 80 | DIRT | |
| 01 | 20° | 2528 | 80 | DIRT | |
| 28 | 294° | 1903 | 126 | DIRT | |
| 10 | 114° | 1903 | 126 | DIRT | |
| 23 | 242° | 1293 | 116 | DIRT | |
| 05 | 62° | 1293 | 116 | DIRT |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Keepit Australia



