KSFB - Orlando Sanford Intl
Situé à Orlando, United States
ICAO - SFB, IATA - SFB
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N28°46'38" W81°14'6"
Élévation : 54 feet MSL.
Variation magnétique : -05° East Voir autres Aéroports à Florida
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 09C | 90° | 3578 | 75 | ASPH | 3578 |
| 27C | 270° | 3578 | 75 | ASPH | 3578 |
| 09L | 90° | 11002 | 150 | ASPH | 10002 |
| 27R | 270° | 11002 | 150 | ASPH | 11002 |
| 09R | 90° | 5839 | 75 | ASPH | 5000 |
| 27L | 270° | 5839 | 75 | ASPH | 5839 |
| 18 | 180° | 6002 | 150 | OTHER | 5956 |
| 36 | 360° | 6002 | 150 | OTHER | 6002 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Orlando United States